PEUGEOT Boxer Фургон
Комплектація | Кузов | Двигун | КПП | Ціна грн. | Рік |
---|---|---|---|---|---|
Base | Фургон L1H1 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 910 200 | 2021 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 943 300 | 2021 |
Base | Фургон L1H1 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 947 800 | 2022 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 959 800 | 2021 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 976 400 | 2021 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 977 900 | 2021 |
Base | Фургон L2H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 980 900 | 2022 |
Base | Фургон L3H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 997 400 | 2022 |
Base | Фургон L3H3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 014 000 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 015 500 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 435 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 032 000 | 2022 |
Base | Фургон L4H2 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 039 200 | 2022 |
Base | Фургон L4H3 440 | 2.0 BlueHDi 160 к.с. | 6 MКПП | 1 055 800 | 2022 |
Більше 4-х мільйонів кілометрів випробувань в найсуворіших умовах довели якість, надійність і витривалість нового PEUGEOT Boxer, який тепер відрізняється сучасним дизайном, який відповідає новому стилю бренда.
Для ефективного ведення бізнесу в України, комерційний автомобіль має бути пристосований до роботи в складних умовах. Саме тому ми включили відразу в базову комплектацію обладнання, яке робить новий PEUGEOT Boxer повністю адаптованим до українських умов.